<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>city &#8211; Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<atom:link href="https://agnieszkagertner.pl/tag/city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<description>Agnieszka Maria Gertner &#124; Architekt krajobrazu &#124; Projektant ogrodów</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2020 12:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://agnieszkagertner.pl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-DSC_3182-—-kopia-—-kopia-32x32.jpg</url>
	<title>city &#8211; Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nowoczesny, wielofunkcyjny ogród w mieście</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 12:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[citygarden]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesność]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[ściana wodna]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Nowoczesność w ogrodach w ostatnich kilku latach rozumiana jest bardzo szeroko. Od surowego minimalizmu, poprzez przewagę architektury nad zielenią, do coraz bardziej popularnych ostatnim czasem trendów eko. I takie właśnie szeroko pojęte trendy &#8220;eko&#8221; coraz częściej znajdują się w projektowanych przez mnie ogrodach. Oto jedna z koncepcji zagospodarowania ogrodu miejskiego, gdzie każdy z członków rodziny chciałby mieć kąt dla siebie. Ogród ma powierzchnię około 1100 m2. Znalazło się w nim miejsce zarówno na część wypoczynkową (taras) i biesiadną (ognisko), jak również na rekreacyjną (część wschodnia), jak i użytkową (część południowa). Niewątpliwie największą atrakcją ogrodu są stalowe kule ozdobne w części reprezentacyjnej (frontowej) ogrodu oraz nowoczesne ogrodzenie ozdobne z oświetleniem ukrytym pod numerem adresowym. Dla każdego coś dobrego &#8211; jest basen dla dzieci, oraz strefa biesiadna dla starszych użytkowników ogrodu &#8211; ognisko. A jak będzie cicho i bezwietrznie, można posłuchać szumu wody z kaskady zlokalizowanej na przeciwko tarasu wypoczynkowego, widocznego również z salonu. Woda w ogrodzie to również zaproszenie dla owadów i ptaków, które są nierozłącznymi towarzyszami ludzi. Tym bardziej, że dobór gatunkowy roślin do ogrodu jest bardzo bogaty, zmienny w czasie, ozdobny o różnych porach i roku i przede wszystkim mieszany. Łączenie roślin liściastych z iglastymi sprzyja większej bioróżnorodności wśród [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
