<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byliny &#8211; Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<atom:link href="https://agnieszkagertner.pl/tag/byliny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<description>Agnieszka Maria Gertner &#124; Architekt krajobrazu &#124; Projektant ogrodów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2023 14:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://agnieszkagertner.pl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-DSC_3182-—-kopia-—-kopia-32x32.jpg</url>
	<title>byliny &#8211; Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Natura i nowoczesność w ogrodzie przydomowym</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 07:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[cegła]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[vandersanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2199</guid>

					<description><![CDATA[Niemal codziennie widzimy zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i otaczającym nas krajobrazie. Wszechobecna infrastruktura, betonoza, zabudowa terenów naturalnych, powodują, że coraz częściej musimy mierzyć się z gwałtownymi i nieoczekiwanymi co do rozmiarów i zasięgów opadami, czy wysokimi temperaturami. Jednym z wielu sposobów przeciwdziałającym tym zjawiskom, lub niwelującymi ich skutki jest odpowiednie zaplanowanie ogrodu, nasadzeń roślinnych i gospodarowanie wodą opadową w zakresie projektowanego terenu. Tak wygląda proces projektowy w mim biurze &#8211; szukamy rozwiązań systemowych, nie tylko dobieramy gatunki roślinne, materiały wykończeniowe i kolory. Przede wszystkim planujemy przestrzeń tak, aby pełniła jak najwięcej funkcji ekologicznych i przy tym zachowujemy ciekawe widoki, budujemy wnętrza, zachowujemy naturalne bogactwo i wspieramy bioróżnorodność.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUB-liczny teren zieleni</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 19:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[kora sosnowa]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[mała architektura]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[nawierzchnia]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[pasja]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=1967</guid>

					<description><![CDATA[Projektowany teren zieleni znajduje się wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego i zlokalizowany jest przy lokalnej pijalni piwa. Pijalnia piwa to miejsce bardzo popularne wśród mieszkańców pobliskiego osiedla, gdyż spotykają się tam wszyscy miłośnicy piłki nożnej i innych imprez sportowych emitowanych w telewizji oraz za pomocą kanałów internetowych. . . Fani sportu spotykają się w tym miejscu na wspólnym oglądaniu transmisji i mogą spędzić czas zarówno w budynku, jak i na zewnątrz. Dlatego właśnie powstał pomysł, aby na zewnątrz pijalnie stworzyć miejsce &#8220;zielone&#8221;, przyjazne do spędzania czasu, nie tylko podczas transmisji sportowych. . . Obszar do zagospodarowania znajduje się na tyłach budynku pubu, obok tarasu pełniącego funkcję palarni i niewielkiego „ogródka piwnego”. Łącznikiem pomiędzy nimi jest ścieżka z kostki betonowej poprowadzona po łuku, dookoła około pięćdziesięciometrowego kwitnącego koła. Od strony wschodniej pubu znajduje się parking dla samochodów osobowych, będących własnością okolicznych mieszkańców. Od zachodu, pijalnia graniczy z osiedlowym terenem zieleni, a od strony północnej z terenem zamkniętym dla mieszkańców, należącym od energetyki. Znajduje się tam transformator energetyczny, osłonięty od strony pubu, żywopłotem z ligustru. . . Projektowany teren ma około 140,0m2 a sam teren zieleni około 50,0m2. Aranżacja terenu przynależnego do pijalni ma na celu stworzenie miejsca pełnego zieleni i ciekawego o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZIELEŃ TO ŻYCIE 2017 – WSPOMNIENIE</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/zielen-to-zycie-2017-wspomnienie/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/zielen-to-zycie-2017-wspomnienie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 18:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[filozofia]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>
		<category><![CDATA[zieleń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=1637</guid>

					<description><![CDATA[W zeszłym roku, wystawa Zieleń to Życie obchodziła swoje 25 urodziny. Uczestniczyłam w niej wówczas po raz siódmy. W tym roku również się wybieram, ale jak co roku, od kilku lat nie sprawdzam wcześniej kto się będzie wystawiał, jaki ogród pokazowy będzie, ani też jakie inne drobne wydarzenia będą się odbywały w jej trakcie. Nie chcę się nastawiać na nic, niczego nie oczekuję i nie zakładam, że coś mnie tam zaskoczy. . . Dzięki takiemu nastawieniu wracając do Torunia, nie mam poczucia, że znów się zawiodłam. Nie snuję marzeń, że jako architekt krajobrazu i projektant ogrodów odnajdę wśród stoisk wystawców i roślinnych nowości coś, co powali mnie na kolana, lub pozwoli na realizację ciekawszych pomysłów w ogrodach. Jadę w tym roku po raz kolejny, bo nadal wierzę, że nasze polskie wystawy choć w połowie osiągną kiedyś poziom i prestiż wystaw międzynarodowych. . . . Nie wiem, czy i kto realizuje w tym roku ogród pokazowy, czyli pierwsze spotkanie z wystawą. Zeszłoroczna aranżacja, choć estetyczna wizualnie (w kawałkach), nie była jednak spójna ani poziomem wykonania ani nie miała czytelnego przesłania. . . Elementy pseudonowoczesne przeplatały się z kiepsko wykonanym zbiornikiem wodnym i roślinami sprawiającymi wrażenie, jakby ustawiane były w ostatniej chwili. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/zielen-to-zycie-2017-wspomnienie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niewielki ogród w zabudowie szeregowej</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/niewielki-ogrod-w-zabudowie-szeregowej/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/niewielki-ogrod-w-zabudowie-szeregowej/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 19:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[balkon]]></category>
		<category><![CDATA[budynki]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[kora sosnowa]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[nawierzchnia]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[ogrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>
		<category><![CDATA[trawnik]]></category>
		<category><![CDATA[trawy]]></category>
		<category><![CDATA[wiklina]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=1459</guid>

					<description><![CDATA[Nie ma takiego miejsca, którego nie dałoby się fajnie zaprojektować i wykonać. Zawsze powtarzam to moim klientom i zawsze po współpracy ze mną przekonują się oni, że to prawda. To, że ktoś ma małą przestrzeń, wcale nie oznacza, że nie może być ona fajnie zaaranżowana. Doskonałym przykładem jest ten niewielki ogród w zabudowie szeregowej, który miałam okazję projektować w 2016 roku. . . Gdy przyjechałam na pierwsze spotkanie była bardzo wczesna wiosna. Przyszły ogród nie zachwycał swoim wyglądem, to prawda, ale to głównie przez porę roku, która do najładniejszych nie należy. Po dokonaniu niezbędnych pomiarów i ustaleń z Inwestorami zasiedliśmy do wspólnych rozmów o przyszłym kształcie ogrodu. . . Na początku powstały aż cztery różne warianty zagospodarowania tej przestrzeni. Oczywistym dość jest, że przy tak niewielkim obszarze ogród będzie jednownętrzowy. Inwestorzy byli otwarci na różne rozwiązania i skrupulatnie analizowali „za i przeciw” każdego z przedstawionych przeze mnie wariantów. . . . Wspomagali się projektami 2D i wizualizacjami 3D. Kluczowy w podjęciu decyzji o wyborze wariantu okazał się być kształt tarasu wypoczynkowego. Na taras schodziło się schodami z salonu, znajdującego się na pierwszym piętrze. Nie była to standardowa sytuacja. Ale ostatecznie wygrał taras o kształcie trapezu, pomysł oryginalny i inny niż [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/niewielki-ogrod-w-zabudowie-szeregowej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARBORETUM W ROGOWIE – OGRÓD NIE TYLKO DENDROLOGICZNY</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/arboretum-w-rogowie-ogrod-nie-tylko-dendrologiczny/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/arboretum-w-rogowie-ogrod-nie-tylko-dendrologiczny/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2018 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotorelacje przyrodnicze]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[arboretum]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[dendrologia]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[filozofia]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[oczko wodne]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[trawnik]]></category>
		<category><![CDATA[trawy]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[Arboretum w Rogowie, jeden z ważniejszych punktów na mapie turystycznej każdego architekta krajobrazu, botanika, ogrodnika, dendrologa czy też miłośnika przyrody. Choć ogród ten oddalony jest od mojego biura o około 200km, to dojazd do niego zajął mi niecałe dwie godziny. Większość trasy pokonałam autostradą A1, więc wcale nie odczułam, że jest to daleko. Arboretum w Rogowie to przede wszystkim obiekt naukowy. Od momentu jego założenia, czyli od 1923 roku, przeszedł on wiele metamorfoz, zmian w zakresie działalności a jego kolekcja wzbogacała się i zmieniała w czasie. Dzięki temu, jest to miejsce, które zaskoczy nas dziś czymś osobliwym o każdej porze roku. Największym zainteresowaniem ogród zdecydowanie cieszy się wiosną. Po pierwsze dlatego, że zakwita tam mnóstwo magnolii, a po nich różaneczniki i azalie. Po drugie, dlatego, że po długiej i ponurej porze roku, jaką jest w ostatnich latach zima, wszyscy spragnieni są zieleni i szukają jej właśnie w arboretach i ogrodach botanicznych. . . Arboretum odwiedza co roku około 50 tysięcy zwiedzających a powierzchnia, przeznaczona do zwiedzania, to około 41ha. Cały obszar podzielony jest na sektory, w których można zobaczyć rzadkie kolekcje drzew i krzewów, kolekcje roślin górskich i chronionych, w części alpinarium. W północnej części arboretum skupione są doświadczalne powierzchnie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/arboretum-w-rogowie-ogrod-nie-tylko-dendrologiczny/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F. Klaaßen, J. Freitag &#124; PROFESJONALNY ATLAS CHWASTÓW</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/f-klaasen-j-freitag-profesjonalny-atlas-chwastow/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/f-klaasen-j-freitag-profesjonalny-atlas-chwastow/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 11:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z zielonej półki]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[chwasty]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[łąka]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[trawy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=1346</guid>

					<description><![CDATA[„Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce…” Nieee, skąd, jakiś czas temu, latem… Świeci słońce, jest ciepło, słychać śpiew ptaków i nieustający bzyk. To łąka – supermarket dla owadów, w którym jest kolorowo, pachnąco, mocno zróżnicowany asortyment i mnóstwo, mnóstwo pracy. Każdy z nas marzy, żeby tam się znaleźć i uciec od codziennych obowiązków oraz od natłoku zajęć. Chcielibyśmy pozachwycać się kolorami, różnorodnością kwiatów i zapachami. &#8230; &#8230; Ale gdy tylko wrócimy myślami do naszych ogrodów i któraś z tych wymarzonych roślin pojawi się w naszej prywatnej przestrzeni, to przestaje być przyjacielem i staje się wrogiem numer jeden. Dlaczego? Chwast, chwaścior – tak go wtedy nazywamy i walka z nim staje się najważniejszą sprawą tego dnia i następnych. Szczególnie wtedy, gdy mamy piękny, zadbany trawnik, uporządkowane rabaty i nie pasuje on do naszego wyobrażenia o ogrodzie. &#8230;   &#8230; A czymże w zasadzie są te chwasty? To nic innego, jak dziko rosnące rośliny i wszystkie te, które nie są celem uprawy. Stanowią one często zagrożenie dla innych roślin w ogrodach, lub w uprawach na polach. Przez swoją agresywność i inwazyjność, mogą doprowadzić swoich sąsiadów do osłabienia lub zupełnego ich obumarcia. Mogą to osiągnąć przez konkurencję w zakresie poboru wody, składników pokarmowych [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/f-klaasen-j-freitag-profesjonalny-atlas-chwastow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B. Grabowska, T. Kubala &#124; BYLINY W TWOIM OGRODZIE</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/b-grabowska-t-kubala-byliny-twoim-ogrodzie/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/b-grabowska-t-kubala-byliny-twoim-ogrodzie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 05:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z zielonej półki]]></category>
		<category><![CDATA[arboretum]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[donice]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[książki]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[lato]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=1033</guid>

					<description><![CDATA[Zima to doskonały czas na planowanie swojego ogrodu od nowa, lub jego modernizacji na papierze. W takich warunkach jeszcze wszystko się może zdarzyć, nie ponosi się żadnych kosztów, oprócz może zużycia ołówka bądź rapidografu 😉 A wyobrażać można sobie dokładnie wszystko. &#8230; &#8230; &#8230; Zanim jednak siądziesz do zmian i kreślenia nowych pomysłów, chciałabym polecić Ci książkę, do której koniecznie powinnaś/powinieneś zajrzeć. &#8230; &#8230; Nie przerażaj się objętością, to rzeczywiście jest tzw. „cegła”, ale tylko z pozoru. Jak do niej zajrzeć, to okazuje się, że to jest bardzo przyjazna w odbiorze lektura, ma dużo wartościowych treści i piękne zdjęcia roślin. &#8230; &#8230; &#8230; Byliny w ostatnich latach cieszą się coraz większym zainteresowaniem, bo po pierwsze bezpowrotnie minęła moda na zimozielone ogrody a po drugie coraz bardziej i częściej zdajemy sobie sprawę, że bez owadów, nie będzie również nas. To jest argument, który przekonuje wiele osób do sięgania właśnie po byliny. &#8230; &#8230; &#8230; Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) m.in. miała swoje pięć minut przez ostatnie kilka lat. Teraz powoli wypierana przez inne kwiaty i byliny, nadal ma swoje miejsce w wielu ogrodach, bo kwitnie i zdobi ogrody aż do pierwszych przymrozków. Podobnie irysy, które swój czas świetności w ogrodach miały wiele [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/b-grabowska-t-kubala-byliny-twoim-ogrodzie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>@agnieszkagertnerblog &#8211; INSTAGRAM</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/agnieszkagertnerblog-instagram/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/agnieszkagertnerblog-instagram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2017 13:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog Info]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[No i udało się!!! Wirtualnej ekspansji ciąg dalszy &#8211; czyli nowe konto bloga na platformie INSTAGRAM. Ktoś mi kiedyś powiedział, że kogo nie ma w necie, ten nie istnieje. I choć z pozoru to może wydaje się dość śmieszne, to wiele prawdy się kryje pod tym stwierdzeniem. Chociażby fakt, że w dobie rozwoju przemysłu internetowego, jest to niewątpliwie najlepszy kanał do promocji własnych pasji i zawodowych działań. Media społecznościowe ułatwiają dostęp do poznania innych, bez wychodzenia z domu. Pozwalają na pokazanie siebie i zweryfikowanie swojego poziomu. Czasami bywa to bolesne, bo może okazać się, że nasze propozycje są na niskim poziomie w porównaniu z innymi. Ale może równie dobrze zadziałać bardzo motywująco. Jeśli jest od nas ktoś lepszy, to mamy kogo gonić, to mamy do kogo dorównywać. Czasami może się okazać, że zbyt długo zastanawialiśmy się, czy warto pokazać się światu. Może ze strachu przed oceną, może z powodu niezrozumienia działania kanałów społecznościowych, lub po prostu z powodu braku umiejętności posługiwania się oprogramowaniem i aplikacjami. A potem okazuje się, że nasze, jest atrakcyjne, że się podoba, że jest pożądane. Dzięki kanałom społecznościowym możemy pokazać się innym od naszej najlepszej strony, czyli kim jesteśmy, czym się interesujemy, co lubimy robić i dlaczego. Na platformie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/agnieszkagertnerblog-instagram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KOLOROWE WOJSŁAWICE &#124; Jesienna odsłona arboretum w obiektywie</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/kolorowe-wojslawice-jesienna-odslona-arboretum/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/kolorowe-wojslawice-jesienna-odslona-arboretum/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 05:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotorelacje przyrodnicze]]></category>
		<category><![CDATA[arboretum]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[filozofia]]></category>
		<category><![CDATA[jesień]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<category><![CDATA[zwierzęta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=897</guid>

					<description><![CDATA[Niemcza, niedaleko Wrocławia, sobota 04 listopada 2017. Temperatura na zewnątrz wynosi około 7 stopni na plusie. Rześko 😊, ale w ciągu dnia ma być ciepło i słonecznie. I z tą myślą ruszamy do arboretum. Ruszamy, bo jest nas 10 osób i wszyscy przyjechaliśmy popracować nad swoim warsztatem fotograficznym. Bardzo się cieszę, że udało mi się znaleźć czas i dojechać te drobne 460 km, bo w Wojsławicach byłam po raz pierwszy. Wciąż nie mogłam zebrać się w sobie, żeby tam dojechać. Ciągle coś innego było ważniejsze i na wczoraj. Ale nie tym razem. Niestety nie będę również oryginalna, twierdząc, że na pewno tam wrócę. &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; Arboretum jest piękne, szczególnie o tej porze roku. Choć tegoroczna jesień nie rozpieściła nas kolorami. Była pochmurna i wilgotna, ale w ten weekend czekała nas duża niespodzianka i nagroda. Piękne słońce, zero deszczu, krótkie przejściowe przeloty chmur i pełnia energii fotografów. &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; &#8230; To moje pierwsze spotkanie z profesjonalną fotografią. Dzięki Tomkowi Ciesielskiemu, którego miałam okazję poznać już jakiś czas temu, nabrałam przekonania, że praktyka czyni mistrza. Tak, można by rzec, po co dobre zdjęcia, skoro na rynku jest pełno programów do obróbki zdjęć. Ale [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/kolorowe-wojslawice-jesienna-odslona-arboretum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ogród w Toruniu</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/ogrod-w-toruniu/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/ogrod-w-toruniu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 06:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[balkon]]></category>
		<category><![CDATA[beton]]></category>
		<category><![CDATA[budynki]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[donice]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[kora kamienna]]></category>
		<category><![CDATA[kostka]]></category>
		<category><![CDATA[mała architektura]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[motyle]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[nawierzchnia]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[ogrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[pszczoły]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>
		<category><![CDATA[trawnik]]></category>
		<category><![CDATA[trawy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agnieszkagertner.pl/?p=886</guid>

