<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<atom:link href="https://agnieszkagertner.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<description>Agnieszka Maria Gertner &#124; Architekt krajobrazu &#124; Projektant ogrodów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 09:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://agnieszkagertner.pl/wp-content/uploads/2023/12/cropped-DSC_3182-—-kopia-—-kopia-32x32.jpg</url>
	<title>Agnieszka Maria Gertner | Architekt krajobrazu | Projektant ogrodów</title>
	<link>https://agnieszkagertner.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Modelowanie i zagospodarowanie terenu w Vectorworks (szkolenie online)</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/modelowanie-i-zagospodarowanie-terenu-w-vectorworks-szkolenie-online/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/modelowanie-i-zagospodarowanie-terenu-w-vectorworks-szkolenie-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 08:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VECTORWORKS – oferta kursów i szkoleń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2783</guid>

					<description><![CDATA[TERMIN SZKOLENIA:21 i 23 lipca 2025, godz. 09:30-16:30 Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak tworzyć i kształtować modele terenu. Współpraca z serwisem Geoportal i pozyskiwanie danych zewnętrznych ułatwi tworzenie zagospodarowania terenu w oparciu o obiekty parametryczne i opracować zaawansowaną dokumentacją projektową. Zakres tematyczny: DZIEŃ 1. Modelowanie terenu 1. Wprowadzenie do kursu2. Organizacja pracy w pliku projektowym3. Import materiałów źródłowych4. Model terenu na bazie punktów wysokościowych5. Model terenu na bazie warstwic 3D6. Model terenu na bazie danych źródłowych z serwisu Geoportal7. Ustawienia zaawansowane modelu terenu8. Przegląd modyfikatorów terenu9. Nawierzchnia twarda w typie modyfikatora terenu10. Podsumowanie spotkania DZIEŃ 2. Zagospodarowanie terenu 1. Wprowadzenie do kursu2. Ćwiczenie praktyczne &#8211; granica opracowania3. Kontekst przestrzenny &#8211; model bryłowy4. Kontekst przestrzenny &#8211; ściany oporowe5. Zagospodarowanie terenu &#8211; nawierzchnia twarda6. Analiza przestrzenna i bilans terenu7. Analiza nasłonecznienia8. Opracowanie graficzne zagospodarowania terenu9. Podsumowanie spotkania Więcej szczegółów znajdziesz w linku poniżej: https://designexpress.eu/pl/szkolenia-online/zagospodarowanie-terenu-dla-architektow]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/modelowanie-i-zagospodarowanie-terenu-w-vectorworks-szkolenie-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projektowanie krajobrazu / LIM w Vectorworks (szkolenie online)</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/projektowanie-krajobrazu-lim-w-vectorworks-szkolenie-online/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/projektowanie-krajobrazu-lim-w-vectorworks-szkolenie-online/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 12:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[VECTORWORKS – oferta kursów i szkoleń]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2681</guid>

					<description><![CDATA[TERMIN SZKOLENIA:09 i 11 lipca 2025, godz. 09:30-16:30 Poznaj nowe, zaawansowane narzędzia projektowe, naucz się tworzyć unikalne koncepcje i rysunki techniczne. Nowa formuła kursu pozwoli Ci na automatyzację pracy, zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy oraz nauczy, jak przygotować projekt od A do Z. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której poznasz wiele ciekawych i zaawansowanych rozwiązań projektowych takich, jak np.: inwentaryzacja roślinności istniejącej, projektowanie nawierzchni, dobór i zarządzanie symbolami roślinności projektowanej, tworzenie raportów oraz zestawień projektowanych elementów, czy też tworzenie własnych zasobów. Całość zakończy się opracowaniem dokumentacji technicznej. Zakres tematyczny: DZIEŃ 1. Wprowadzenie do zagospodarowania terenu 1. Wprowadzenie do kursu2. Organizacja pracy w pliku projektowym3. Import materiałów źródłowych4. Zagospodarowanie terenu w technice 2D5. Zagospodarowanie terenu w technice 3D &#8211; obiekty nieparametryczne6. Zagospodarowanie terenu w technice 3D &#8211; obiekty parametryczne7. Raporty użytkownika &#8211; zagospodarowanie terenu8. Podsumowanie spotkania DZIEŃ 2. Koncepcja zagospodarowania &#8211; zieleń istniejąca i projektowana 1. Wprowadzenie do kursu2. Import gotowych obiektów i warstw projektowych3. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza4. Roślinność projektowana5. Raporty użytkownika &#8211; lista i wykaz roślin6. Opracowanie graficzne projektu7. Prezentacja opracowania projektowego8. Podsumowanie spotkania Więcej szczegółów znajdziesz w linku poniżej: https://designexpress.eu/pl/szkolenia-online/vectorworks-landmark]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/projektowanie-krajobrazu-lim-w-vectorworks-szkolenie-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samowystarczalny ogród podmiejski</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/samowystarczalny-ogrod-podmiejski/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/samowystarczalny-ogrod-podmiejski/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 12:44:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Architektura krajobrazu]]></category>
		<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2231</guid>

					<description><![CDATA[Funkcje ekologiczne, przyrodnicze, i biologiczne, zmniejszenie śladu węglowego oraz działalności człowieka to jedne z coraz ważniejszych aspektów projektowanych ogrodów przydomowych. Bez względu na projektowaną skalę terenów zieleni wszystkie te kwestie są tak samo istotne, bo wpływają na otaczający krajobraz zarówno w skali mikro, jak i makro. Ogród pod miastem, o powierzchni około 1100 m2 w całości zagosdarowany z myślą o wszystklich jego użytkownikach &#8211; dzieciach, dorosłych oraz o owadach i małych ssakach. Dzięki zastosowaniu bogatej gamy gatunków i odmian roślinności, niestraszne będą inwestorom ulewne deszcze, długotrwałe okresy suszy, czy też nieatrakcyjne widoki zimowe. Woda z opadów atmosferycznych gromadzona w specjalnych zbiornikach podziemnych będzie wykorzystywana do podlewania roślin w najtrudniejszym dla nich czasie. Dzięki odpowiednio zaplanowanemu, bogatemu programowi i odpowiednio zaplanowanemu układowi funkcjonalno-przestrzennemu, udało się uzyskać przestronne i funkcjopnalne wnętrza ogrodowe, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Precyzyjnie dobrane elementy wyposażenia i małej architektury odkreślają zaprojektowanew wnętrza i nadają uroku nie tylko za dnia, ale również nocą. Ty tez możesz mieć taki ogród! Wszystkie wizualizacje oraz&#160;projekt koncepcyjny, opatrzone moim logiem, są mojego&#160;autorstwa i&#160;objęte są ochroną zgodnie z&#160;zapisami o&#160;prawie autorskim i&#160;prawie o&#160;własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, lub wykorzystanie bez&#160;pisemnej zgody autora jest zabronione.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/samowystarczalny-ogrod-podmiejski/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dawny blask ogrodu we współczesnym wydaniu</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/dawny-blask-ogrodu-we-wspolczesnym-wydaniu/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/dawny-blask-ogrodu-we-wspolczesnym-wydaniu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 14:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversity]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dworek]]></category>
		<category><![CDATA[ecology]]></category>
		<category><![CDATA[historical]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[owady]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2221</guid>

					<description><![CDATA[Pachnący, kwitnący, proekologiczny i zdecydowanie wyjątkowy. Ogród, który miałam okazję zaprojektować w roku 2021. Ogród inspirowany naturą, pełniący funkcje zarówno reprezentacyjne, jak również ekologiczne. Założeniem projektowym było zachowanie istniejącego historycznie układu komunikacyjnego i przywrócenie roślin kwitnących. Duże drzewa rosnące we wnętrzu, jak i te, które w sposób zapożyczony widać zza płotu były głównymi filarami kompozycji. W istniejącym niegdyś zabytkowym założeniu dworkowym miejsce to było ogrodem kontemplacji. I choć dzisiaj służy głównie jako teren łączący skrzydła budynków, daje możliwość przejścia pomiędzy współcześnie zorganizowanym parkingiem a istniejącym parkiem, to jego nowa aranżacja ma za zadanie wymusić zatrzymanie się pieszego na chwilę, zwrócenie uwagi na &#8220;zieloną&#8221; przestrzeń, a dopiero potem kontunuację dalszej drogi. Dzięki wspaniałemu otoczeniu i historycznym wspomnieniom, udało się stworzyć miejsce nie tylko dla ludzi, ale również ostoję dla ptaków. Zastosowane rośliny nie tylko zdefiniowały układ projektowanego wnętrza, ale również wprowadziły do niego kolor, zmienność sezonową, zapach i przede wszystkim nowe miejsce pobytu dla owadów i niewielkich ssaków. Zastosowane w projekcie gatunki i odmiany to m.in. Taxus baccata, Buxus sempervirens, Hydrangea macrophylla, Lavandula angustifolia, Rosa multiflora, Salvia nemorosa. Ty tez możesz mieć taki ogród! Wszystkie wizualizacje oraz&#160;projekt koncepcyjny, opatrzone moim logiem, są mojego&#160;autorstwa i&#160;objęte są ochroną zgodnie z&#160;zapisami o&#160;prawie autorskim i&#160;prawie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/dawny-blask-ogrodu-we-wspolczesnym-wydaniu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natura i nowoczesność w ogrodzie przydomowym</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 07:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[cegła]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[garden]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[vandersanden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2199</guid>

					<description><![CDATA[Niemal codziennie widzimy zmiany zachodzące w środowisku naturalnym i otaczającym nas krajobrazie. Wszechobecna infrastruktura, betonoza, zabudowa terenów naturalnych, powodują, że coraz częściej musimy mierzyć się z gwałtownymi i nieoczekiwanymi co do rozmiarów i zasięgów opadami, czy wysokimi temperaturami. Jednym z wielu sposobów przeciwdziałającym tym zjawiskom, lub niwelującymi ich skutki jest odpowiednie zaplanowanie ogrodu, nasadzeń roślinnych i gospodarowanie wodą opadową w zakresie projektowanego terenu. Tak wygląda proces projektowy w mim biurze &#8211; szukamy rozwiązań systemowych, nie tylko dobieramy gatunki roślinne, materiały wykończeniowe i kolory. Przede wszystkim planujemy przestrzeń tak, aby pełniła jak najwięcej funkcji ekologicznych i przy tym zachowujemy ciekawe widoki, budujemy wnętrza, zachowujemy naturalne bogactwo i wspieramy bioróżnorodność.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/natura-i-nowoczesnosc-w-ogrodzie-przydomowym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowoczesny, wielofunkcyjny ogród w mieście</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 12:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[bioróżnorodność]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[citygarden]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
		<category><![CDATA[nowoczesność]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[ściana wodna]]></category>
		<category><![CDATA[woda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Nowoczesność w ogrodach w ostatnich kilku latach rozumiana jest bardzo szeroko. Od surowego minimalizmu, poprzez przewagę architektury nad zielenią, do coraz bardziej popularnych ostatnim czasem trendów eko. I takie właśnie szeroko pojęte trendy &#8220;eko&#8221; coraz częściej znajdują się w projektowanych przez mnie ogrodach. Oto jedna z koncepcji zagospodarowania ogrodu miejskiego, gdzie każdy z członków rodziny chciałby mieć kąt dla siebie. Ogród ma powierzchnię około 1100 m2. Znalazło się w nim miejsce zarówno na część wypoczynkową (taras) i biesiadną (ognisko), jak również na rekreacyjną (część wschodnia), jak i użytkową (część południowa). Niewątpliwie największą atrakcją ogrodu są stalowe kule ozdobne w części reprezentacyjnej (frontowej) ogrodu oraz nowoczesne ogrodzenie ozdobne z oświetleniem ukrytym pod numerem adresowym. Dla każdego coś dobrego &#8211; jest basen dla dzieci, oraz strefa biesiadna dla starszych użytkowników ogrodu &#8211; ognisko. A jak będzie cicho i bezwietrznie, można posłuchać szumu wody z kaskady zlokalizowanej na przeciwko tarasu wypoczynkowego, widocznego również z salonu. Woda w ogrodzie to również zaproszenie dla owadów i ptaków, które są nierozłącznymi towarzyszami ludzi. Tym bardziej, że dobór gatunkowy roślin do ogrodu jest bardzo bogaty, zmienny w czasie, ozdobny o różnych porach i roku i przede wszystkim mieszany. Łączenie roślin liściastych z iglastymi sprzyja większej bioróżnorodności wśród [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/nowoczesny-wielofunkcyjny-ogrod-w-miescie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini ogród na tarasie w bloku wielorodzinnym</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/mini-ogrod-na-tarasie-w-bloku-wielorodzinnym/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/mini-ogrod-na-tarasie-w-bloku-wielorodzinnym/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 07:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2076</guid>

					<description><![CDATA[Mieszkanie w bloku wielorodzinnym nie oznaczają, że należy przekreślić marzenia o własnym ogrodzie. Wystarczy kilkanaście metrów kwadratowych tarasu i można mieć wyjątkowe miejsce. Znalazło się tu miejsce na relaks po pracy, fotel bujany i donice z roślinnością ozdobną przez cały rok. Niewysokie krzewy iglaste w kompozycji z trawami ozdobnymi pełnią funkcję częściowej przesłony a kwitnące rośliny wieloletnie wprowadzają element zaskoczenia, dzięki swojej zmienności w różnych miesiącach roku. Niewielka ilość dobranych gatunków powoduje, że w ogrodzie tym zawsze coś się dzieje, nie ma monotonii. A z drugiej strony jest porządek kompozycyjny, spójność a posadzone w grupach rośliny kwitnące potęgują swoją moc wizualną podczas kwitnienia. Widać je nawet z drugiego końca mieszkania. Dla każdego coś dobrego, nie tylko inwestorzy mają swoje ulubione miejsca w tym mini ogrodzie 🙂 Ty tez możesz mieć taki ogród! Wszystkie wizualizacje oraz projekt koncepcyjny, opatrzone moim logiem, są mojego autorstwa i objęte są ochroną zgodnie z zapisami o prawie autorskim i prawie o własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, lub wykorzystanie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/mini-ogrod-na-tarasie-w-bloku-wielorodzinnym/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>W. Seneta, J. Dolatowski &#124; DENDROLOGIA</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/w-seneta-j-dolatowski-dendrologia/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/w-seneta-j-dolatowski-dendrologia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 13:46:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Z zielonej półki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=2047</guid>

					<description><![CDATA[01 października to dla wielu młodych ludzi, przede wszystkim studentów, czas powrotów na uczelnię i zamykania za sobą drzwi do wakacji. Ci, którzy już w tym czasie pracują i łączą pracę zawodową ze studiami zaocznymi, pewnie w mniejszym stopniu odczują te zmiany. Jednak mimo wszystko trzeba przestawić się na trochę inny tryb życia, znaleźć czas na naukę i pogodzić ją z hobby i czasem spędzanym z przyjaciółmi. Warto jednak nie zapominać w tym wszystkim o odrobinie czasu na poznawanie tego, co nas otacza i naukę. Mam tu przede wszystkim na myśli otaczający nas świat przyrody i prawa nim rządzące. W ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach coraz szerzej w mediach poruszany jest problem masowej i często zupełnie bezsensownej wycinki drzew. Dużo się mówi i pisze o zmianach klimatu i przyszłości ludzkości, która nie wygląda zbyt różowo, bo rozwój gospodarczy i technologiczny nie idą niestety w parze z odpowiednim zachowaniem stanu równowagi i poszanowaniem przyrody. Wiele się mówi, że to drzewa są największym sojusznikiem ludzi, produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla i obniżają temperaturę w miastach. To nie są ich jedyne funkcje i cechy pozytywne z punktu widzenia ludzi. Mają one wiele różnych innych pozytywnych aspektów, o których często zapominamy, lub nawet nie [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/w-seneta-j-dolatowski-dendrologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aranżacja balkonu w Warszawie</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/aranzacja-balkonu-w-warszawie/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/aranzacja-balkonu-w-warszawie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2019 10:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[balkon]]></category>
		<category><![CDATA[drewno]]></category>
		<category><![CDATA[kwiaty]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[przyroda]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[taras]]></category>
		<category><![CDATA[trawnik]]></category>
		<category><![CDATA[trawy]]></category>
		<category><![CDATA[vectorworks]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[Całkiem niedawno, bo w środku lata, miałam okazję przygotować koncepcję aranżacji balkonu w jednym z wielorodzinnych bloków mieszkalnych Warszawie. Rzadko podejmuję się tak niewielkich obiektów, bo zdecydowaną większość czasu zawodowego zajmują mi projekty zagospodarowania całych ogrodów. A wiadomo, że kompleksowe projekty to dość mocno angażujące czas zajęcia, bo muszą uwzględniać wiele aspektów i wspólnych powiązań zagospodarowywanej przestrzeni. Jednak inwestycja ta, choć nieduża i dodatkowo realizowana w innym mieście, okazała się być idealnie wpasowaną w mój grafik. Wyszło dokładnie tak, jakby właśnie dla tego zlecenia zrobiła mi się dziura w kalendarzu. . . Oczywistym jest, że projekty bez obejrzenia na żywo i spotkania z Inwestorami mogą być bardzo trudne, nietrafione lub późniejsza ich realizacja może się mocno rozminąć z pomysłem. Już na początku współpracy okazało się, że pierwsze spotkanie idealnie wpasowało mi się w zaplanowany wcześniej przyjazd do Warszawy. . . Pomiary, zdjęcia i szczegółowe ustalenia z klientkami zaowocowały jedną tylko koncepcją i wizualizacją, ale za to idealnie dopasowaną do oczekiwań i zakładanego budżetu na realizację. Udało się również pomieścić wszystkie funkcje, na których klientom zależało. . . Na tej stosunkowo niewielkiej przestrzeni znalazło się miejsce na siedzisko i stolik kawowy, drewniane donice z trawami ozdobnymi oraz wolnostojące donice z długo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/aranzacja-balkonu-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PUB-liczny teren zieleni</title>
		<link>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/</link>
					<comments>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agnieszka Gertner]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 19:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projekty ogrodów_old]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[aranżacja]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[byliny]]></category>
		<category><![CDATA[drzewa]]></category>
		<category><![CDATA[kora sosnowa]]></category>
		<category><![CDATA[krajobraz]]></category>
		<category><![CDATA[ludzie]]></category>
		<category><![CDATA[mała architektura]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[nawierzchnia]]></category>
		<category><![CDATA[ogrody]]></category>
		<category><![CDATA[pasja]]></category>
		<category><![CDATA[rośliny]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agnieszkagertner.pl/?p=1967</guid>

					<description><![CDATA[Projektowany teren zieleni znajduje się wewnątrz dużego osiedla mieszkaniowego i zlokalizowany jest przy lokalnej pijalni piwa. Pijalnia piwa to miejsce bardzo popularne wśród mieszkańców pobliskiego osiedla, gdyż spotykają się tam wszyscy miłośnicy piłki nożnej i innych imprez sportowych emitowanych w telewizji oraz za pomocą kanałów internetowych. . . Fani sportu spotykają się w tym miejscu na wspólnym oglądaniu transmisji i mogą spędzić czas zarówno w budynku, jak i na zewnątrz. Dlatego właśnie powstał pomysł, aby na zewnątrz pijalnie stworzyć miejsce &#8220;zielone&#8221;, przyjazne do spędzania czasu, nie tylko podczas transmisji sportowych. . . Obszar do zagospodarowania znajduje się na tyłach budynku pubu, obok tarasu pełniącego funkcję palarni i niewielkiego „ogródka piwnego”. Łącznikiem pomiędzy nimi jest ścieżka z kostki betonowej poprowadzona po łuku, dookoła około pięćdziesięciometrowego kwitnącego koła. Od strony wschodniej pubu znajduje się parking dla samochodów osobowych, będących własnością okolicznych mieszkańców. Od zachodu, pijalnia graniczy z osiedlowym terenem zieleni, a od strony północnej z terenem zamkniętym dla mieszkańców, należącym od energetyki. Znajduje się tam transformator energetyczny, osłonięty od strony pubu, żywopłotem z ligustru. . . Projektowany teren ma około 140,0m2 a sam teren zieleni około 50,0m2. Aranżacja terenu przynależnego do pijalni ma na celu stworzenie miejsca pełnego zieleni i ciekawego o [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agnieszkagertner.pl/pub-liczny-teren-zieleni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
